Белорусский язык и литература
Фамилия имя | Класс | Диплом |
---|---|---|
Чудаковский Алексей | 4 | 3 |
Тарасевич Анастасия | 7 | 3 |
Казимирская Мирослава | 7 | 3 |
Петрович Олеся | 4 | 3 |
Русский язык и литература
Фамилия имя | Класс | Диплом |
---|---|---|
Шевелева Маргарита | 4 | 1 |
Семенова София | 6 | 2 |
Кончиц Полина | 6 | 2 |
Карыткина Милана | 8 | 1 |
Математика
Фамилия имя | Класс | Диплом |
---|---|---|
Петрович Алеся | 4 | 3 |
Пануждаев Арсений | 5 | 2 |
Ковалёв Максим | 5 | 3 |
Человек и мир
Фамилия имя | Класс | Диплом |
---|---|---|
Шершун Федор | 4 | 1 |
Английский язык
Фамилия имя | Класс | Диплом |
---|---|---|
Федорович Валерия | 5 | 3 |
Казимирская Мирослава | 7 | 3 |
Журавков Артем | 9 | 1 |
Французский язык
Фамилия имя | Класс | Диплом |
---|---|---|
Буланова Милана | 7 | 2 |
Всемирная история, история Беларуси
Фамилия имя | Класс | Диплом |
---|---|---|
Башкиров Владислав | 8 | 3 |
Обществоведение
Фамилия имя | Класс | Диплом |
---|---|---|
Карыткина Милана | 8 | 3 |
География
Фамилия имя | Класс | Диплом |
---|---|---|
Матюха Матвей | 5 | 2 |
Каешко Александр | 5 | 3 |
Саприко Алексей | 6 | 1 |
Лустенков Игнат | 7 | 2 |
Биология
Фамилия имя | Класс | Диплом |
---|---|---|
Саприко Алексей | 6 | 1 |
Сафоненко София | 6 | 3 |
Кусерова Елизавета | 7 | 2 |
Химия
Фамилия имя | Класс | Диплом |
---|---|---|
Волков Николай | 7 | 3 |
Кусерова Елизавета | 8 | 3 |
Информатика
Фамилия имя | Класс | Диплом |
---|---|---|
Гребенев Иван | 8 | 2 |
Щербаков Матвей | 6 | 3 |
Сахаров Иван | 7 | 3 |
Трудовое обучение (обслуживающий труд)
Фамилия имя | Класс | Диплом |
---|---|---|
Малахович Мария | 5 | 1 |
Орловская Илона | 5 | 1 |
Ховратович Анисия | 6 | 1 |
Буланова Милана | 7 | 1 |
Сапрунова Мария | 7 | 1 |
Красновская Карина | 8 | 1 |
Трудовое обучение (технический труд)
Фамилия имя | Класс | Диплом |
---|---|---|
Алистров Тимофей | 6 | 3 |