Поздравляем победителей второго и третьего этапов республиканской олимпиады по учебным предметам 2025/2026 учебного года.
Блестящий ум, глубина знаний и сила духа — вот формула успеха наших учащихся!
Желаем не останавливаться на достигнутом!
Пусть эта победа станет уверенным шагом к новым вершинам!

Победители третьего этапа республиканской олимпиады
| ФИО учащегося | класс | диплом | ФИО педогога |
| Красновская Карина | 10«А» | 1 степени по учебному предмету «Трудовое обучение» | Крутолевич Н.Н. |
| Буланова Милана | 9«Б» | 2 степени по учебному предмету «Трудовое обучение» | Крутолевич Н.Н. |
| Щербаков Матвей | 8«В» | 3 степени по учебному предмету «Информатика» | Дубовцева Н.Н. |
Победители второго этапа республиканской олимпиады
| ФИО учащегося | класс | диплом | ФИО педогога |
| Красновская Карина | 10«А» | 1 степени по учебному предмету «Трудовое обучение» | Крутолевич Н.Н. |
| Буланова Милана | 9«Б» | 1 степени по учебному предмету «Трудовое обучение» | Крутолевич Н.Н. |
| Сапрунова Мария | 9«В» | 2 степени по учебному предмету «Трудовое обучение» | Крутолевич Н.Н. |
| Щербаков Матвей | 8«В» | 1 степени по учебному предмету «Информатика» | Дубовцева Н.Н. |
| Пануждаев Арсений | 7«Б» | 2 степени по учебному предмету «Информатика» | Дубовцева Н.Н. |
| Нигомедзянова Виктория | 10«А» | 3 степени по учебному предмету «География» | Висковская Н.Н. |
| Сахаров Иван | 9 «А» | 3 степени по учебному предмету «Информатика» | Дубовцева Н.Н. |
| Воронцов Владислав | 10 «А» | 3 степени по учебному предмету «География» | Висковская Н.Н. |
| Нигомедзянова Виктория | 10 «А» | 2 степени по учебному предмету «Обществоведение» | Нафанова О.В. |
| Петрашевич Екатерина | 10 «Б» | 3 степени по учебному предмету «Обществоведение» | Романова Т.Л. |
