ГРАФИК РАБОТЫ
директора государственного учреждения образования
«Средняя школа №33 г. Могилева»
Шмаенковой Анны Ивановны
| Дни недели | Время работы в неделю, предшествующую первой субботе месяца | Время работы в последующие недели | ||
| Время начала и окончания рабочего дня | Перерыв для отдыха и питания | Время начала и окончания рабочего дня | Перерыв для отдыха и питания | |
| Понедельник | 08.00-16.00 | 13.00-14.00 | 08.00-17.00 | 13.00-14.00 |
| Вторник | 12.00-20.00 | 15.00-16.00 | 11.40-20.00 | 15.00-15.20 |
| Среда | 08.00-16.00 | 13.00-14.00 | 08.00-17.00 | 13.00-14.00 |
| Четверг | 08.00-16.00 | 13.00-14.00 | 08.00-17.00 | 13.00-14.00 |
| Пятница | 08.00-16.00 | 13.00-14.00 | 08.00-17.00 | 13.00-14.00 |
| Суббота | 08.40-14.00 | 12.00-12.20 | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной | Выходной | ||
ГРАФИК РАБОТЫ
заместителей директора
государственного учреждения образования
«Средняя школа №33 г. Могилева»
| Должность | Ф.И.О. | Время работы | Время кабинет, телефон | ||
| День недели | 5-дневная неделя | 6-дневная неделя | |||
| Заместитель директора по учебной работе (начальные классы) | Кудрявцева Эмилия Ивановна | Пн. | 7.30-16.00 | 7.30-15.00 | 2 этаж к. № 110а +375 222 73-91-89 |
| Вт. | 8.00-16.30 | 8.00-15.30 | |||
| Ср. | 8.00-16.30 | 8.00-15.30 | |||
| Чт. | 8.00-16.30 | 8.00-15.30 | |||
| Пт. | 11.30-20.00 | 12.30-20.00 | |||
| Сб. | Выходной | 26.09,24.10,21.11,26.12 | |||
| Заместитель директора по учебной работе (старшие классы) | Шнарская Светлана Александровна | Пн. | 8.00-16.30 | 8.00-15.30 | 2 этаж к. № 214в +375 222 74-04-12 |
| Вт. | 7.30-16.00 | 7.30-15.00 | |||
| Ср. | 8.00-16.30 | 8.00-15.30 | |||
| Чт. | 11.30-20.00 | 12.30-20.00 | |||
| Пт. | 8.00-16.30 | 8.00-15.30 | |||
| Сб. | Выходной | 19.09,17.10,14.11,19.12 | |||
| Заместитель директора по учебной работе | Езерская Виктория Сергеевна | Пн. | 11.30-20.00 | 12.30-20.00 | 2 этаж к. № 214в +375 222 74-04-12 |
| Вт. | 8.00-16.30 | 8.00-15.30 | |||
| Ср. | 7.30-16.00 | 7.30-15.00 | |||
| Чт. | 8.00-16.30 | 8.00-15.30 | |||
| Пт. | 8.00-16.30 | 8.00-15.30 | |||
| Сб. | Выходной | 03.10,31.10,28.11,05.12 | |||
| Заместитель директора по воспитательной работе | Москалева Илона Игоревна | Пн. | 8.00-16.30 | 8.00-15.30 | 2 этаж к. № 214б +375 222 73-96-35 |
| Вт. | 8.00-16.30 | 8.00-15.30 | |||
| Ср. | 11.30-20.00 | 12.30-20.00 | |||
| Чт. | 8.00-16.30 | 8.00-15.30 | |||
| Пт. | 7.30-16.00 | 7.30-15.00 | |||
| Сб. | Выходной | 10.10,07.11,12.12 | |||
| Перерыв для отдыха и питания: 13.00-13.30 (1 смена), 16.00-16.30 (2 смена) | |||||
| Заместитель директора по хозяйственной работе | Кулак Татьяна Ивановна | Пн-пт. Сб. | 8.00-17.30 Выходной Перерыв для отдыха и питания: 13.00-13.30 | 2 этаж к. № 110б +375 222 73-58-64 | |
